
member since June 30, 2012
- $429.70 / $0 pending
- 0 shares / 0 pending
- Average purchase price: $5.14
- Twitter: @davehayden
- Age: 10
- Gender: Male
Open Buy Offers
none
Open Sell Offers
none
Completed Transactions
User | Quantity | From/To | $/Share | Total | Closed | |
---|---|---|---|---|---|---|
davidjnolan | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $7.95 | $39.75 | 5 months |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $7.95 | $39.75 | 5 months |
davehayden ☕️💯 | Sold | 15 | hysmagus 💯 | $6.25 | $93.75 | 7 months |
mikeh | Sold | 15 | davehayden ☕️💯 | $0.10 | $1.50 | 8 months |
Joey Stonks 💯 | Bought | 10 | davehayden ☕️💯 | $5.30 | $53.00 | about 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | dudethatsmyrib | $5.40 | $5.40 | about 1 year |
Ryan Thompson 💯 | Bought | 10 | davehayden ☕️💯 | $5.25 | $52.50 | about 1 year |
davehayden ☕️💯 | Bought | 1 | stan | $5.01 | $5.01 | about 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | sekharcvs | $5.75 | $23.00 | about 1 year |
Dlabel2005 | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.74 | $28.70 | over 1 year |
uperfection ☕️💯 | Sold | 4 | davehayden ☕️💯 | $5.74 | $22.96 | over 1 year |
Ryan Thompson 💯 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.75 | $5.75 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Bought | 18 | Michael Pryce | $5.01 | $90.18 | over 1 year |
wandersean ☕💯 | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.50 | $11.00 | over 1 year |
Cole_ck | Sold | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.45 | $10.90 | over 1 year |
Ryan Thompson 💯 | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.50 | $27.50 | over 1 year |
wandersean ☕💯 | Bought | 11 | davehayden ☕️💯 | $5.50 | $60.50 | over 1 year |
Josh Berezin ☕️💯🃏 | Bought | 4 | davehayden ☕️💯 | $5.51 | $22.04 | over 1 year |
jer ☕️🥨 | Sold | 20 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $100.00 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 | $6.70 | $26.80 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | uperfection ☕️💯 | $5.95 | $59.50 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 9 | Benjaminjudd | $5.88 | $52.92 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | patrickf | $5.88 | $5.88 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | wwwhitney | $5.88 | $5.88 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Andrew Luft | $5.88 | $11.76 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | mihow | $5.85 | $5.85 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | mihow | $5.88 | $5.88 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | patr1ck | $5.85 | $23.40 | over 1 year |
Ryan Thompson 💯 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.75 | $28.75 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Alexda | $5.88 | $5.88 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 7 | Jiggs15 | $5.90 | $41.30 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Ryan Thompson 💯 | $5.78 | $28.90 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | uperfection ☕️💯 | $5.70 | $17.10 | over 1 year |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | eubie67 | $5.70 | $11.40 | over 1 year |
Michael Pryce | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.90 | $11.80 | almost 2 years |
FIBankhouse | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.29 | $5.29 | almost 2 years |
Michael Pryce | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.29 | $5.29 | almost 2 years |
FIBankhouse | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.59 | $11.18 | almost 2 years |
FIBankhouse | Bought | 8 | davehayden ☕️💯 | $5.80 | $46.40 | almost 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | Kyle Landry | $5.90 | $17.70 | almost 2 years |
GeneM ☕️💯🃏🥚 | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.75 | $11.50 | almost 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 9 | Yeow Boon Soong | $5.85 | $52.65 | almost 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | uperfection ☕️💯 | $5.85 | $5.85 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Ermela | $5.85 | $29.25 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | JCB | $5.85 | $23.40 | about 2 years |
SilviaS43 | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.85 | $29.25 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | David Santiago | $5.85 | $5.85 | about 2 years |
Ryan Thompson 💯 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.75 | $28.75 | about 2 years |
supremelord | Sold | 8 | davehayden ☕️💯 | $5.74 | $45.92 | about 2 years |
J3ff24 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $5.00 | about 2 years |
Adrenbills | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $10.00 | about 2 years |
Preciousgold84 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $5.00 | about 2 years |
Preciousgold84 | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $10.00 | about 2 years |
sammso | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $10.00 | about 2 years |
Svensel | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $5.00 | about 2 years |
aneesh | Bought | 10 | davehayden ☕️💯 | $5.70 | $57.00 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Mayaiz | $5.70 | $5.70 | about 2 years |
Noman Basharat | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.65 | $28.25 | about 2 years |
ToasterSchnitzel | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.50 | $11.00 | about 2 years |
erdas | Bought | 18 | davehayden ☕️💯 | $5.55 | $99.90 | about 2 years |
Ib1597 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.65 | $5.65 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 8 | MKsys | $5.65 | $45.20 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Billgutsky | $5.65 | $11.30 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Billgutsky | $5.60 | $11.20 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Yaguy | $5.60 | $11.20 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Robynbermudez | $5.60 | $5.60 | about 2 years |
Gamzie | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.35 | $5.35 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | Gamzie | $5.60 | $22.40 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Gamzie | $5.60 | $5.60 | about 2 years |
wilsontai | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.55 | $11.10 | about 2 years |
Teichou | Bought | 3 | davehayden ☕️💯 | $5.55 | $16.65 | about 2 years |
Tiffanypardi | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.55 | $27.75 | about 2 years |
Gcaquino | Bought | 12 | davehayden ☕️💯 | $5.55 | $66.60 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Nick | $5.50 | $27.50 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Nick | $5.45 | $5.45 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | kinsy1 | $5.45 | $21.80 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | howdyjessie | $5.30 | $26.50 | about 2 years |
zyron | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.21 | $5.21 | about 2 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 4 | davehayden ☕️💯 | $5.10 | $20.40 | about 2 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.12 | $25.60 | about 2 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 4 | davehayden ☕️💯 | $5.22 | $20.88 | about 2 years |
spencerian | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.08 | $25.40 | about 2 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.02 | $5.02 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Blanch | $4.95 | $9.90 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Blanch | $4.95 | $4.95 | about 2 years |
shyamprajapati | Bought | 20 | davehayden ☕️💯 | $4.95 | $99.00 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | SillyGuava | $4.95 | $14.85 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 16 | Hersha | $4.95 | $79.20 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | uperfection ☕️💯 | $4.90 | $14.70 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | uperfection ☕️💯 | $4.90 | $4.90 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | joeyelsisi | $4.85 | $19.40 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Verloc | $4.80 | $4.80 | about 2 years |
Joey Stonks 💯 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.70 | $4.70 | about 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | pvong | $4.80 | $9.60 | over 2 years |
jsarubbe | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.70 | $4.70 | over 2 years |
Richard McCormack | Bought | 10 | davehayden ☕️💯 | $4.70 | $47.00 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 6 | JeffersonNunn ☕️💯 | $4.80 | $28.80 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | jutrnut | $4.80 | $4.80 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | rugger 💯 | $4.85 | $4.85 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 10 | aaronpk ☕️🥨💯 | $4.40 | $44.00 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | Curt ☕️💼💯🥨 | $4.90 | $19.60 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Curt ☕️💼💯🥨 | $4.85 | $24.25 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | Jamieson | $4.80 | $48.00 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | Lewd 💯🃏🥚 | $4.70 | $47.00 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 10 | krickeyb 💯 | $4.60 | $46.00 | over 2 years |
guywhoknowsaguy | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.90 | $4.90 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | art1107 | $4.90 | $4.90 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | awmahan 💼☕️🥚 | $4.90 | $4.90 | over 2 years |
MrKleinBottle | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.80 | $4.80 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | JeffersonNunn ☕️💯 | $4.90 | $14.70 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 7 | JeffersonNunn ☕️💯 | $4.90 | $34.30 | over 2 years |
Matt Lusky | Bought | 3 | davehayden ☕️💯 | $4.74 | $14.22 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | spy1d | $4.90 | $14.70 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | gohai | $4.90 | $4.90 | over 2 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | Da5785 | $4.90 | $14.70 | over 2 years |
kristapsmors | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.80 | $4.80 | over 2 years |
kristapsmors | Sold | 6 | davehayden ☕️💯 | $4.80 | $28.80 | over 2 years |
Matt Lusky | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $4.74 | $9.48 | over 2 years |
Daliya | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.75 | $23.75 | over 2 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 10 | davehayden ☕️💯 | $4.79 | $47.90 | over 2 years |
Progress 🃏 | Bought | 10 | davehayden ☕️💯 | $4.63 | $46.30 | over 2 years |
Andreea | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.90 | $24.50 | almost 3 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.93 | $4.93 | almost 3 years |
Mr. Subterfuge | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.86 | $4.86 | almost 3 years |
Progress 🃏 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.87 | $4.87 | almost 3 years |
Mr. Subterfuge | Bought | 4 | davehayden ☕️💯 | $4.86 | $19.44 | almost 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | rugger 💯 | $4.95 | $4.95 | almost 3 years |
Mr. Subterfuge | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.86 | $24.30 | almost 3 years |
Mr. Subterfuge | Bought | 21 | davehayden ☕️💯 | $4.86 | $102.06 | almost 3 years |
Mr. Subterfuge | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.99 | $24.95 | almost 3 years |
Mr. Subterfuge | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.89 | $24.45 | almost 3 years |
Progress 🃏 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.88 | $4.88 | almost 3 years |
randomstranger | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.86 | $4.86 | almost 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | im0b | $5.00 | $10.00 | almost 3 years |
Josh Berezin ☕️💯🃏 | Bought | 8 | davehayden ☕️💯 | $4.88 | $39.04 | almost 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | DREAMSLOTH ☕ | $5.00 | $20.00 | almost 3 years |
jfe1452 🃏 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.85 | $4.85 | almost 3 years |
jfe1452 🃏 | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.85 | $4.85 | almost 3 years |
MrKleinBottle | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.95 | $4.95 | almost 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 3 | davehayden ☕️💯 | $5.25 | $15.75 | about 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 3 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $15.00 | about 3 years |
meltedcheese | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.29 | $26.45 | about 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 3 | davehayden ☕️💯 | $5.38 | $16.14 | about 3 years |
kirillgoryunov ☕️ | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.40 | $5.40 | about 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.01 | $5.01 | about 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.06 | $10.12 | about 3 years |
Ryan Thompson 💯 | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.15 | $25.75 | about 3 years |
MrKleinBottle | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.16 | $5.16 | about 3 years |
tote | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.15 | $25.75 | about 3 years |
Ryan Thompson 💯 | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.11 | $25.55 | about 3 years |
egli | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.07 | $5.07 | about 3 years |
Ryan Thompson 💯 | Bought | 6 | davehayden ☕️💯 | $5.20 | $31.20 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | sabimenow | $5.60 | $5.60 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | sabimenow | $5.60 | $5.60 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | MoHDI ☕🃏☎️🥚💯 | $5.60 | $16.80 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | awnelson17 ☕️🌮🕴 | $5.90 | $29.50 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Becki907 | $5.60 | $5.60 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Becki907 | $5.75 | $28.75 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 8 | TCrawley40 ☕️ | $5.60 | $44.80 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | JCB | $5.60 | $5.60 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 20 | Marcus ☕️💼🃏🥚 | $4.40 | $88.00 | about 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.85 | $5.85 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 8 | tote | $5.75 | $46.00 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Carillon | $5.75 | $11.50 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Ryan Thompson 💯 | $5.70 | $28.50 | about 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | diddly307 | $5.50 | $11.00 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.12 | $5.12 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.29 | $5.29 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.10 | $5.10 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.31 | $5.31 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.11 | $5.11 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.22 | $5.22 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.07 | $5.07 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.30 | $5.30 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.35 | $5.35 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.41 | $5.41 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.62 | $5.62 | over 3 years |
kirillgoryunov ☕️ | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.30 | $5.30 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.26 | $5.26 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.27 | $5.27 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.28 | $5.28 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.29 | $5.29 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | matwelli | $5.80 | $23.20 | over 3 years |
hkjb | Bought | 5 | davehayden ☕️💯 | $5.50 | $27.50 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 6 | twoscomplement | $5.70 | $34.20 | over 3 years |
Tanya B | Bought | 4 | davehayden ☕️💯 | $5.48 | $21.92 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | granderson88 | $5.70 | $11.40 | over 3 years |
Kai Pommerenke | Bought | 3 | davehayden ☕️💯 | $5.70 | $17.10 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | kirillgoryunov ☕️ | $5.70 | $57.00 | over 3 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.84 | $5.84 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | suesy_x | $5.70 | $11.40 | over 3 years |
KimJ | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $5.00 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | GeneM ☕️💯🃏🥚 | $5.60 | $5.60 | over 3 years |
lyonsp16 | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.15 | $10.30 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | alligold | $5.60 | $5.60 | over 3 years |
aaronpk ☕️🥨💯 | Sold | 10 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $50.00 | over 3 years |
lyonsp16 | Sold | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $10.00 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.83 | $24.15 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.82 | $24.10 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.81 | $24.05 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.80 | $24.00 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.79 | $23.95 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.78 | $23.90 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.77 | $23.85 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.76 | $23.80 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.74 | $23.70 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.73 | $23.65 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.75 | $23.75 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.72 | $23.60 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.71 | $23.55 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.70 | $23.50 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.67 | $23.35 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 2 | davehayden ☕️💯 | $4.65 | $9.30 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.66 | $23.30 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.68 | $23.40 | over 3 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 5 | davehayden ☕️💯 | $4.69 | $23.45 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 10 | aaronpk ☕️🥨💯 | $4.40 | $44.00 | over 3 years |
EyeScream | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.50 | $4.50 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 6 | tsanth 💯 | $5.00 | $30.00 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | Coburnicus | $5.00 | $10.00 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 2 | rpvnwnkl | $5.00 | $10.00 | over 3 years |
pklien | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $6.00 | $12.00 | over 3 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | GeneM ☕️💯🃏🥚 | $5.85 | $5.85 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 20 | aaronpk ☕️🥨💯 | $4.75 | $95.00 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 10 | aaronpk ☕️🥨💯 | $4.85 | $48.50 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 10 | aaronpk ☕️🥨💯 | $4.90 | $49.00 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 8 | GeneM ☕️💯🃏🥚 | $5.95 | $47.60 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 20 | Mike Merrill 🥨🎖️🃏🌴🌹 | $5.90 | $118.00 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 9 | awnelson17 ☕️🌮🕴 | $5.90 | $53.10 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | ted | $5.90 | $5.90 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | Ryan Kulp | $6.00 | $60.00 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 9 | Mike Merrill 🥨🎖️🃏🌴🌹 | $6.00 | $54.00 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | isaiahjfintech | $6.20 | $24.80 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | mr.cody.daniel | $6.20 | $6.20 | almost 4 years |
maxhawkins 🌴☎️ | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $6.00 | $6.00 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | ndbroadbent 💯 | $6.25 | $18.75 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 17 | ndbroadbent 💯 | $6.25 | $106.25 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | ndbroadbent 💯 | $6.15 | $30.75 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 7 | ndbroadbent 💯 | $5.95 | $41.65 | almost 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 3 | fradilux | $5.95 | $17.85 | almost 4 years |
Alexpasco | Bought | 8 | davehayden ☕️💯 | $6.25 | $50.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 16 | nebiaat5 | $6.25 | $100.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | nebiaat5 | $6.25 | $6.25 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 20 | Douglas Dollars 💯 | $6.20 | $124.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | Douglas Dollars 💯 | $6.10 | $61.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | Douglas Dollars 💯 | $5.65 | $56.50 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 40 | Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 | $3.90 | $156.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 20 | Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 | $3.90 | $78.00 | about 4 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.00 | $5.00 | about 4 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.20 | $4.20 | about 4 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.30 | $4.30 | about 4 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.75 | $4.75 | about 4 years |
Marcus ☕️💼🃏🥚 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $4.50 | $4.50 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 20 | Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 | $4.80 | $96.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 20 | Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 | $4.85 | $97.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 20 | Marcus ☕️💼🃏🥚 | $5.10 | $102.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Bought | 10 | Marcus ☕️💼🃏🥚 | $5.15 | $51.50 | about 4 years |
cdrobison | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.13 | $5.13 | about 4 years |
northsaluki615 🎖 | Sold | 1 | davehayden ☕️💯 | $3.30 | $3.30 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | northsaluki615 🎖 | $5.70 | $5.70 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | cstultz | $5.70 | $5.70 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 4 | Becki907 | $5.70 | $22.80 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 5 | Becki907 | $5.70 | $28.50 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Andrew Luft | $5.70 | $5.70 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 10 | Lewd 💯🃏🥚 | $5.70 | $57.00 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 9 | Lewd 💯🃏🥚 | $5.70 | $51.30 | about 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | Lewd 💯🃏🥚 | $5.70 | $5.70 | about 4 years |
savage | Bought | 8 | davehayden ☕️💯 | $6.00 | $48.00 | about 4 years |
Tadeusz Karpinski | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.71 | $5.71 | about 4 years |
mike_honcho | Bought | 2 | davehayden ☕️💯 | $5.71 | $11.42 | over 4 years |
Camjo | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.64 | $5.64 | over 4 years |
Severusly | Bought | 1 | davehayden ☕️💯 | $5.65 | $5.65 | over 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 1 | mscholtus | $5.65 | $5.65 | over 4 years |
davehayden ☕️💯 | Sold | 6 | rajp414 | $5.65 | $33.90 | over 4 years |
