FromToSharesPriceTotalClosed
davehayden ☕️💯 Christie MacLean 1.61651 $5.45 $8.81 10 days
6davids 💯 davehayden ☕️💯 9.6 $4.65 $44.64 11 days
6davids 💯 Douglas Dollars 💯 32.4 $4.51 $146.12 11 days
6davids 💯 Douglas Dollars 💯 50.0 $4.55 $227.50 11 days
6davids 💯 Douglas Dollars 💯 20.0 $4.60 $92.00 11 days
davehayden ☕️💯 Douglas Dollars 💯 0.083 $5.40 $0.45 20 days
davehayden ☕️💯 Douglas Dollars 💯 1.0 $5.40 $5.40 20 days
uperfection ☕️💯 JeffersonNunn ☕️💯 3.25818 $5.50 $17.92 22 days
aaronpk ☕️🥨💯 Douglas Dollars 💯 0.44333 $5.47 $2.43 29 days
aaronpk ☕️🥨💯 Douglas Dollars 💯 30.0 $5.48 $164.40 29 days
aaronpk ☕️🥨💯 Douglas Dollars 💯 15.47349 $5.47 $84.64 29 days
MikkelNieto Douglas Dollars 💯 7.93007 $5.50 $43.62 29 days
aaronpk ☕️🥨💯 Douglas Dollars 💯 20.0 $5.49 $109.80 29 days
CeSalt Douglas Dollars 💯 3.0 $5.45 $16.35 29 days
davehayden ☕️💯 Douglas Dollars 💯 2.27067 $5.40 $12.26 29 days
MrKleinBottle Douglas Dollars 💯 1.8 $5.46 $9.83 29 days
davehayden ☕️💯 Douglas Dollars 💯 2.2 $5.40 $11.88 29 days
opsis William T Hallenbeck 1.0 $5.39 $5.39 30 days
davehayden ☕️💯 William T Hallenbeck 0.63333 $5.40 $3.42 30 days
davehayden ☕️💯 MrKleinBottle 1.846 $5.40 $9.97 about 1 month
davehayden ☕️💯 GeneM ☕️💯🃏🥚 0.25 $5.40 $1.35 about 1 month
Jareltan Josh Berezin ☕️💯🃏 1.0 $4.39 $4.39 about 1 month
CeSalt Jareltan 1.0 $5.45 $5.45 about 1 month
aaronpk ☕️🥨💯 Lev 1.5 $5.47 $8.21 about 1 month
aaronpk ☕️🥨💯 mohdish86 1.0 $5.47 $5.47 about 1 month
mohdish86 Josh Berezin ☕️💯🃏 0.38 $4.39 $1.67 about 1 month
mohdish86 Josh Berezin ☕️💯🃏 1.2 $4.40 $5.28 about 1 month
aaronpk ☕️🥨💯 mohdish86 1.58318 $5.47 $8.66 about 1 month
aaronpk ☕️🥨💯 JeffersonNunn ☕️💯 1.19317 $5.50 $6.56 about 1 month
MikkelNieto JeffersonNunn ☕️💯 2.06501 $5.50 $11.36 about 1 month
aaronpk ☕️🥨💯 Mrrix32 0.40727 $5.50 $2.24 2 months
rayvan121 Mrrix32 2.0 $5.45 $10.90 2 months
aaronpk ☕️🥨💯 JeffersonNunn ☕️💯 3.39956 $5.50 $18.70 2 months
aaronpk ☕️🥨💯 JeffersonNunn ☕️💯 4.872 $5.45 $26.55 2 months
aaronpk ☕️🥨💯 uperfection ☕️💯 0.128 $5.45 $0.70 3 months
aaronpk ☕️🥨💯 Lewd 💯🃏🥚☕ 9.9 $4.45 $44.05 3 months
aaronpk ☕️🥨💯 Jac122 💯 250.0 $4.37 $1092.50 3 months
aaronpk ☕️🥨💯 roberto 1.0 $5.00 $5.00 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 sdbangura 1.0 $4.50 $4.50 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 art1107 1.0 $4.58 $4.58 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 chrishiggins 💯☕️ 1.0 $4.56 $4.56 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 Jenmaz325 1.0 $4.45 $4.45 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 uperfection ☕️💯 20.0 $4.45 $89.00 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 Jac122 💯 63.851 $4.37 $279.03 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 tsanth 💯 31.0 $4.49 $139.19 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 BMW 1.0 $5.00 $5.00 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 Ryan Thompson 💯 5.0 $5.10 $25.50 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 Zach 1.0 $5.00 $5.00 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 Ryan Thompson 💯 22.499 $5.25 $118.12 3 months
Nick Mershon ☕🃏🎖️💯 opsis 2.0 $5.12 $10.24 3 months