FromToSharesPriceTotalClosed
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Anjou Wu 15.0 $6.24 $93.60 4 days
Josh Berezin β˜•οΈπŸ’―πŸƒ Anjou Wu 3.0 $6.25 $18.75 4 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Anjou Wu 15.0 $6.23 $93.45 4 days
uperfection β˜•οΈπŸ’― Anjou Wu 5.0 $6.22 $31.10 4 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Anjou Wu 9.023 $6.22 $56.12 4 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― uperfection β˜•οΈπŸ’― 0.001 $6.22 $0.00622 17 days
TowardsDeath uperfection β˜•οΈπŸ’― 5.0 $5.26 $26.30 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Gamzie 2.544 $6.21 $15.80 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Gamzie 5.976 $6.22 $37.17 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Ryan Thompson πŸ’― 10.0 $6.21 $62.10 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Ryan Thompson πŸ’― 7.544 $6.20 $46.77 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Ryan Thompson πŸ’― 2.456 $6.21 $15.25 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― beau πŸ’―β˜•οΈβ˜ŽοΈπŸ₯¨πŸƒπŸŒ΄πŸŒΉπŸ₯š 2.25 $6.20 $13.95 17 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― martey 0.206 $6.20 $1.28 28 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 0.948 $6.19 $5.87 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.20 $6.20 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.20 $6.20 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.20 $6.20 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.20 $6.20 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.20 $6.20 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― trendstart 1.0 $6.19 $6.19 29 days
Joey Stonks πŸ’― Douglas Dollars πŸ’― 100.0 $6.00 $600.00 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Douglas Dollars πŸ’― 6.042 $6.19 $37.40 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― uperfection β˜•οΈπŸ’― 0.01 $6.19 $0.06 about 1 month
uperfection β˜•οΈπŸ’― aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― 9.922 $5.70 $56.56 about 1 month
uperfection β˜•οΈπŸ’― Britsilov 0.078 $5.70 $0.44 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Curt β˜•οΈπŸ’ΌπŸ’―πŸ₯¨ 0.79557 $5.71 $4.54 about 1 month
Joey Stonks πŸ’― Curt β˜•οΈπŸ’ΌπŸ’―πŸ₯¨ 1.81693 $5.70 $10.36 about 1 month
spladow πŸƒ Ryan Thompson πŸ’― 2.501 $5.25 $13.13 about 1 month
spladow πŸƒ uperfection β˜•οΈπŸ’― 0.499 $5.26 $2.62 about 1 month
davehayden β˜•οΈπŸ’― uperfection β˜•οΈπŸ’― 0.001 $5.26 $0.00526 about 1 month
Joey Stonks πŸ’― Douglas Dollars πŸ’― 0.007 $5.70 $0.04 about 1 month
Joey Stonks πŸ’― JeffersonNunn β˜•οΈπŸ’― 8.17607 $5.70 $46.60 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― JeffersonNunn β˜•οΈπŸ’― 8.552 $5.70 $48.75 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Robby Russell β˜•πŸ’― 0.126 $5.70 $0.72 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Jona Bechtolt β˜•οΈπŸ’―πŸŒ΄ 0.489 $5.70 $2.79 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Douglas Dollars πŸ’― 0.5 $5.70 $2.85 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― JeffersonNunn β˜•οΈπŸ’― 5.333 $5.70 $30.40 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― JeffersonNunn β˜•οΈπŸ’― 0.967 $5.64 $5.45 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Curt β˜•οΈπŸ’ΌπŸ’―πŸ₯¨ 0.65 $5.63 $3.66 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― Curt β˜•οΈπŸ’ΌπŸ’―πŸ₯¨ 0.133 $5.64 $0.75 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― beau πŸ’―β˜•οΈβ˜ŽοΈπŸ₯¨πŸƒπŸŒ΄πŸŒΉπŸ₯š 0.45 $5.63 $2.53 about 1 month
aaronpk β˜•οΈπŸ₯¨πŸ’― beau πŸ’―β˜•οΈβ˜ŽοΈπŸ₯¨πŸƒπŸŒ΄πŸŒΉπŸ₯š 1.1 $5.62 $6.18 about 1 month